<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
	<url>
		<loc>https://oasisdigital.fr</loc>
		<lastmod>2026-07-09</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://oasisdigital.fr/assets/images/image01.png</image:loc>
			<image:title>Trois statistiques CRO : +40% de taux de conversion après intervention d&#039;un spécialiste (Loopex Digital/VWO), 223% de ROI moyen pour une démarche CRO (SQ Magazine), 68% des boutiques sans stratégie CRO (DemandSage)</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://oasisdigital.fr/assets/images/image02.png</image:loc>
			<image:title>Parcours client Oasis Digital en 6 étapes : échange initial, audit heuristique complet, analyse GA4 et Clarity en option, rapport détaillé priorisé, restitution et prochaines étapes, accompagnement mensuel</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://oasisdigital.fr/assets/images/image03.png</image:loc>
			<image:title>Quatre badges Oasis Digital : fuseau horaire UE, interlocuteur unique, service FR/EN à l&#039;international, spécialiste CRO</image:title>
		</image:image>
	</url>
</urlset>